

簡要描述:UT501絕緣電阻測試儀,UT501絕緣電阻計(jì)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-22
訪 問 量:1467UT501絕緣電阻測試儀,UT501絕緣電阻計(jì)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | |
| 標(biāo)稱電流 | 250V(R=250KΩ) | 1mA | ±10% |
| 500V(R=500KΩ) | |||
| 1000V(R=1MKΩ) | |||
| 2500V(R=2.5MΩ) | |||
| 短路電流 | <2mA | √ | |
| 絕緣電阻 | 250V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 3MΩ~50MΩ | ±(3%+5) | |
| 150MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | ||
| 電壓測量 | 30V~1000V DC | ±(2%+3) | |
| 30V~750V AC | |||
| 特殊功能 | |||
| 自動(dòng)量程 | | √ | |
| 低電量顯示 | | √ | |
| 燈光報(bào)警 | | √ | |
| 背景光 | | √ | |
| 蜂鳴報(bào)警 | | √ | |
| 高壓警示 | | √ | |
| 自動(dòng)放電 | | √ | |
| 超限指示 | | √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | |
| | | | |
UT501絕緣電阻測試儀一般特征
| 電源 | 1.5V 堿性電池×6 |
| LCD尺寸 | 70.6×34mm |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機(jī)身重量 | 500g |
| 機(jī)身尺寸 | 150×100×71mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 探針 ,鱷魚夾, 測試線, 包, 背帶 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒, 說明書, 保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500×380×330mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5kg |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:674579 管理登陸